NO. | MATA KULIAH | KELAS | PEMBATALAN | PENGGANTI | TEST/EVALUASI | MEDIA | LINK/RUANG | DOSEN PENGAMPU | |||
HARI/TANGGAL | PUKUL | HARI/TANGGAL | PUKUL | HARI/TANGGAL | PUKUL | ||||||
1 | LABORATOTIUM AUDIT | F-RPL | SABTU, 03 MEI 2025 | 07.00 | HYBRID | IIC.612 | IBU TITIS P | ||||
2 | PERILAKU KONSUMEN | A-RPL | SABTU, 03 MEI 2025 | 09.00 | ONLINE | https://intip.in/ZoomUHW PSS : RPLKK |
PROF. BURHANUDIN | ||||
3 | STATISTIKA BISNIS | F-RPL | SABTU, 03 MEI 2025 | 10.20 | HYBRID | IIC.611 | IBU TITIS P | ||||
4 | STATISTIKA BISNIS | F-RPL | SABTU, 03 MEI 2025 | 12.00 | HYBRID | IIC.611 | IBU TITIS P | ||||
5 | PEMROGRAMAN DASAR | I-KK | SABTU, 03 MEI 2025 | 10.00 | HYBRID | IIC.406 | BAPAK GAGUK | ||||
6 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | I-KK | SABTU, 03 MEI 2025 | 13.45 | FORUM | BAPAK YUSUF | |||||
7 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | A-KK | SABTU, 03 MEI 2025 | 13.00 | ONLINE | https://intip.in/ZoomUHW PSS : RPLKK |
BAPAK NURHADI |